HUAWEI社のOceanStor Dorado シリーズストレージは、100ギガビット・イーサネットの通信速度があり、エントリークラスからハイエンドクラスのSAN・NAS両方に対応するユニファイドオールフラッシュストレージとして、小中規模・大規模企業に広くご利用いただいています。
HUAWEI OceanStor Dorado シリーズ製品は、圧倒的な性能と安定した低遅延性能に加え、業界最高レベルの RAS性能、適用型重複排除による高効率性、AI プロセッサによる I/O 処理の自己最適化機能など、最新テクノロジーを集結させた新時代のオールフラッシュストレージです。
Ever Fast
業界最高のパフォーマンスと
安定した低レイテンシー
業界平均より
30%以上優れた I/O性能
Ever Solid
ミッションクリティカル対応
完全相互接続アーキテクチャ
業界最高レベルの
コントローラ障害耐性
Intelligent
DeviceManager , DME,
eServiceによる3層管理
インテリジェントな
ライフサイクル管理
HUAWEI OceanStor Dorado シリーズ
特徴
最先端テクノロジーにより業界屈指の高性能と高信頼性を備えたコンバージドオールフラッシュストレージ
業界最高の可用性
- 業界最高の 8台中 7台までのコントローラ障害耐性(業界唯一)
- コントローラ障害時ネットワークフェイルオーバ時間が1秒未満
世界 No.1 の性能
- SPC-1(データ削減有効)で 2,000 万 IOPS@0.5ms を達成
- 分散ファイルシステムにより他社より 40% 以上優れた性能を実現
業界唯一の信頼性
- ドライブ障害時、業界最速の 15分/TB の再構築時間(業界最速)
- 特許技術 Anti-Wear Leveling により、SSD ドライブの寿命制御
利用効率の最大化
- 適用型重複排除による業界最高クラスのデータ削減率
- SAN・NAS 統合パラレルアーキテクチャの採用
長期運用保障
- コントローラ、ファーム、ドライバーの無停止アップグレード技術
- FlashEver プログラムによる 10年の長期利用保証を提供
HUAWEI OceanStor Dorado シリーズ
ラインナップ
価格性能に優れたエントリークラス
Dorado 3000 V6
シャシータイプ | SAS / NVMe |
フォームファクタ | 2U |
コントローラ | 2 Controller |
最大コントローラ | 16 Controller |
ディスク搭載数 | 1200 |
バックエンド I/F | SAS/100G RDMA |
フロントエンド I/F | FC(8,16,32Gbps) Eth (1,10,25,40,100G) NoF(25G RoCE) |
汎用性の高いミッドレンジ
Dorado 5000/6000 V6
シャシータイプ | SAS / NVMe |
フォームファクタ | 2U |
コントローラ | 2 Controller |
最大コントローラ | 16 Controller |
ディスク搭載数 | 1600 (2400 *1) |
バックエンド I/F | SAS/100G RDMA |
フロントエンド I/F | FC(8,16,32Gbps) Eth (1,10,25,40,100G) NoF(25G RoCE) |
*1: Dorado 6000 V6 がサポートする最大ディスク数(最大コントローラ構成時)
卓越した性能のハイエンドラス
Dorado 8000 V6
シャシータイプ | SAS / NVMe |
フォームファクタ | 4U |
コントローラ | 4 Controller |
最大コントローラ | 16 Controller |
ディスク搭載数 | 6400 |
バックエンド I/F | SAS/100G RDMA |
フロントエンド I/F | FC(8,16,32Gbps) Eth (1,10,25,40,100G) NoF(25G RoCE) |
ミッションクリティカル
Dorado 18000 V6
シャシータイプ | SAS / NVMe |
フォームファクタ | 4U |
コントローラ | 4 Controller |
最大コントローラ | 32 Controller |
ディスク搭載数 | 6400 |
バックエンド I/F | SAS/100G RDMA |
フロントエンド I/F | FC(8,16,32Gbps) Eth (1,10,25,40,100G) NoF(25G RoCE) |
HUAWEI OceanStor Dorado NASソリューション
概要
HUAWEI OceanStor Dorado シリーズは、SMB(Service Message Block)V2.0/3.0、NFS(Network File System)V4.1/3.0、FTP(File Transfer Protocol)、HTTP(Hypertext Transfer Protocol)の複数のプロトコルをサポートし、クロスプラットフォームでのファイル共有を容易にするほか、カスケードスナップショットやクローン、同期/非同期などの総合データ保護も提供します。
また、テナント、クォータ、監査、多要素認証、権限分離、暗号化、破棄などの権限制御ポリシーをサポートしています。
HUAWEI OceanStor Dorado シリーズは、FlashLinkのインテリジェントアルゴリズムとエンドツーエンドの(NVMe:Non-Volatile Memory Express)プロトコルにより、OPSを30%、帯域幅を50%向上させました。
また、分散ファイルシステムはグローバルに共有され、ディレクトリバランシングアルゴリズムによりコントローラーのボトルネックを解消し、インテリジェントレイアウトアルゴリズムによりファイルのトラバーサルとロケーションの30%高速化を実現します。この全く新しいハードウェアアーキテクチャは、シンプルにプレミアムなユーザーエクスペリエンスを提供します。
HUAWEI OceanStor Dorado シリーズは、SmartMatrix 3.0の完全相互接続アクティブ-アクティブアーキテクチャにより、8台のコントローラーのうち7台が故障しても、あるいはコントローラー筐体全体が故障しても、サービスは安定した状態で稼働し続けることができます。
また、SSD(Solid State Drive)の摩耗と摩耗防止の平準化により、300万時間のMTBF(Mean Time Between Failures)を達成し、革新的なRAID-TP(Redundant Array of Independent Disks-Triple Parity)は3つのディスクの同時故障に耐え、大容量SSDのデータ保護の問題に効果的に対処しています。
さらに、ネットワーク接続ストレージ(NAS)向けのゲートウェイ不要のアクティブ-アクティブソリューション「HyperMetro」は、2拠点間の負荷分散を実装し、RPO(回復時点目標)ゼロ、回復時間目標もほぼゼロを実現しています。
HUAWEI OceanStor Dorado シリーズ
スペック比較
OceanStor Dorado 3000 / 5000 / 6000 V6
スペック
ハードウェア仕様 | OceanStor Dorado 3000 V6 | OceanStor Dorado 5000 V6 | OceanStor Dorado 6000 V6 | |
---|---|---|---|---|
最大コントローラー数 | 16 | 32 | ||
最大キャッシュ(デュアルコントローラー、コントローラー数によって拡張) | 128~1024GB | 192~1536GB | 256GB ~ 8TB | 1~ 16TB |
対応インターフェースプロトコル | FC、iSCSI、FC-NVMe、 RoCE経由NVMe | FC、iSCSI、NFS、CIFS、FC-NVMe、 RoCE経由NVMe、NDMP | FC、iSCSI、NFS、CIFS | |
フロントエンドポートタイプ | 8/16/32Gbps FC/FC-NVMeおよび10/25/40/100Gbpsイーサネット、 RoCE経由25Gbps NVMe | 8/16/32Gbps FC/FC-NVMe、10/25/40/100Gbps イーサネット、RoCE経由25G/100G NVMe | ||
バックエンドポートタイプ | 100G RDMA/SAS 3.0 | |||
1コントローラーあたりのホットスワップ可能なI/Oモジュールの最大数 | 6 | 12 | ||
コントローラーの1筐体あたりのフロントエンドポートの最大数 | 40 | 48 | ||
最大SSD数 | 1200 | 3200 | 4800 | |
対応するSSD | 1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB* パームサイズNVMe SSD 960GB/1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB SAS SSD | 1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB* パームサイズNVMe SSD 960GB/1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB* SAS SSD | ||
LUN数 | 8192 | 16,384 | 32,768 | |
対応するSCM | 800GB/1.6TB* |
ソフトウェア仕様 | OceanStor Dorado 3000 V6 | OceanStor Dorado 5000 V6 | OceanStor Dorado 6000 V6 | |
---|---|---|---|---|
対応RAIDレベル | RAID 5、RAID 6、RAID-TP (3基のSSDの同時障害でも動作を継続) | RAID 5、RAID 6、RAID 10*、RAID-TP (3基のSSDの同時障害でも動作を継続) | ||
付加価値機能 | SmartDedupe SmartCompression SmartVirtualization SmartMigration SmartQos(SAN&NAS) SmartThin SmartQuota(NAS) SmartMulti-Tenant(NAS) SmartCache HyperSnap(SAN&NAS) HyperClone(SAN&NAS) HyperCDP(SAN&NAS) HyperReplication(SAN&NAS) HyperMetro(SAN&NAS) HyperLock(NAS) HyperVault(NAS) | SmartDedupe SmartCompression SmartVirtualization SmartMigration SmartQos(SAN&NAS) SmartThin SmartQuota(NAS) SmartMulti-Tenant(NAS) SmartCache SmartTier HyperSnap(SAN&NAS) HyperClone(SAN&NAS) HyperCDP(SAN&NAS) HyperReplication(SAN&NAS) HyperMetro(SAN&NAS) | ||
ストレージ管理ソフトウェア | DeviceManager、UltraPath、eService | DeviceManager (デバイス管理)、UltraPath (マルチパス管理)、eService (リモート保守管理) |
OceanStor Dorado 8000 / 18000 V6
スペック
ハードウェア仕様 | OceanStor Dorado 8000 V6 | OceanStor Dorado 18000 V6 |
---|---|---|
最大コントローラー数 | 32 | |
最大キャッシュ(デュアルコントローラー、コントローラー数によって拡張) | 512GB ~ 32TB | |
対応インターフェースプロトコル | FC、iSCSI、NFS、CIFS | |
フロントエンドポートタイプ | 8/16/32Gbps FC/FC-NVMe、10/25/40/100Gbps イーサネット、RoCE経由25G/100G NVMe | |
バックエンドポートタイプ | 100G RDMA/SAS 3.0 | |
1コントローラーあたりのホットスワップ可能なI/Oモジュールの最大数 | 28 | |
コントローラーの1筐体あたりのフロントエンドポートの最大数 | 96 | |
最大SSD数 | 6400 | |
対応SSD | 1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB* パームサイズNVMe SSD 960GB/1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB* SAS SSD | |
LUN数 | 65,536 | |
対応SCM | 800GB/1.6T* |
ソフトウェア仕様 | OceanStor Dorado 8000 V6 | OceanStor Dorado 18000 V6 |
---|---|---|
対応RAIDレベル | RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID-TP (3基のSSDの同時障害でも動作を継続) | |
付加価値機能 | SmartDedupe SmartCompression SmartVirtualization SmartMigration SmartQos(SAN&NAS) SmartThin SmartQuota(NAS) SmartMulti-Tenant(NAS) SmartCache SmartTier HyperSnap(SAN&NAS) HyperClone(SAN&NAS) HyperCDP(SAN&NAS) HyperReplication(SAN&NAS) HyperMetro(SAN&NAS) HyperMetro-Inner(SAN&NAS) | |
ストレージ管理ソフトウェア | DeviceManager (デバイス管理)、UltraPath (マルチパス管理)、eService (リモート保守管理) |
見積依頼・お問い合わせはこちら
製品に関するご質問・お見積もりのご依頼・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。
NVIDIA認定のエリートパートナー「GDEPソリューションズ」は、
お客様の用途に最適な製品のご提案から導入までサポートします。