ハイエンド NVIDIA RTX A5500を搭載可能!
HP ZBook Studio 16inch G9
Mobile Workstation
HP ZBook Studio G9は、第12世代 インテル® Core™ プロセッサー採用し、創造力を解き放つクリエイティブ環境を実現します。
ハイエンドGPU NVIDIA RTX A5500 を搭載可能。16インチサイズで、複雑なモデルの構築やリアルタイム レンダリング、データのビジュアライゼーションなどを外出先でも実行できます。
GPU搭載モバイルワークステーション HP ZBook Studio G9は、大規模な3Dワークフロー、4K+映像の編集、中規模なレンダリングシミュレーション、データ解析、データビジュアライゼーション、機械学習、ゲーム開発およびソフトウェア開発におすすめします。
HP ZBook Studio G9
Mobile Workstation 特徴
圧倒的な没入感。完璧なサイズ
クリエイティブ・プロ
NVIDIA GeForce RTX™またはNVIDIA RTX™プロフェッショナルグラフィックスを搭載可能なZBook Studioは業界をリードするパフォーマンスで、新しい次元の探求、より大きな世界の構築、より豊かなストーリーの伝達、そしてそのすべてを3Dでレンダリングすることができます。
Adobe Photoshop、Adobe Premiere Pro、Adobe InDesign、Adobe Illustrator、Adobe Dimension、Adobe XD、Autodesk Maya、Avid、Blackmagic design、Cinema 4D等
ゲーム、VR開発
デザイン、レンダリング、テスト、プレイなど、開発プロセスのあらゆるステップに対応します。HP Reverb G2 VR Headsetでは、90 FPSで片目あたり2160x2160のフル解像度レンダリングによる圧倒的な没入感を得ることができます。
Unity、Unreal等
プロダクトデザイン
モバイル向けに設計され、インスピレーションが湧いた場所で、3Dコンセプトの作成とリアルタイム編集によるデザインレビューのスピードアップを実現します。
Ansys、Unity、Unreal、NX、VRED、Creo、Catia、SOLIDWORKS等
16インチ モバイルワークステーションで、
クリエイティブワークに没入
第12世代 インテル® Core プロセッサー
GPU搭載モバイルワークステーション HP ZBook Studio G9は、第12世代のインテル® Core™ プロセッサーを採用。複雑なマルチスレッドアプリケーション処理に優れた性能を発揮、マルチタスク処理を次のレベルに引き上げることができます。
- 最高性能のノートPCを求めるプロ志向のゲーマーやクリエイター向けに最適化
- ビジネスユーザー向けのアプリケーションやワークロードに対応するパフォーマンスコアとユーザーのマルチタスク処理とITソフトウェアの処理能力を向上させるEfficient コアを搭載するハイブリッドアーキテクチャ
- グラフィックス実行ユニット(EU)の増加、DDR5とWiFi 6E(Gig+)対応
- グラフィックス実行ユニット(EU)の増加、DDR5とWiFi 6E(Gig+)対応
- 第12世代インテル® Core™ プロセッサーに搭載されたインテル® Thread Directorは、Windows OSと連携し、適切なタスクを適切なコアに適切なタイミングで割り当て
最新 NVIDIA A5500 グラフィックス
GPU搭載モバイルワークステーション HP ZBook Studio G9は、最大でNVIDIA® RTX™ A5500またはGeForce RTX™ 3080Ti GPUを搭載可能。
重たいファイルも、シームレスにレンダリング、デザイン、マルチタスクを行うことが可能に。
最大64GBDDR5-4800 メモリ
HP ZBook Studio G9は、最大64GB DDR-5 4800MHzメモリーを搭載可能。レンダリング、編集、シミュレーションを高速に行うことで、プロジェクトを強力にサポートします。
最大 2TBストレージ
HP ZBook Studio G9は、最大2TBのM.2 SSD (PCIe, NVMe, TLC)大容量ストレージで、起動や高速なデータファイル転送を実現。
様々な用途に対応するディスプレイをご用意
高性能なデジタルカラーキャンバスHP DreamColorディスプレイ
16インチのWQUXGA (最大解像度3840 x 2400)解像度とDCI-P3を100%カバーし、 120Hzのリフレッシュレートで広色域と高い色精度、なめらかな動画再生を実現しています。
[対応モデル]
エクスクルーシブモデル
アルティメイト・クリエイターモデル
広い色域と高い表現力のWQUXGA
(最大解像度3840 ✕ 2400)ディスプレイ
16インチのWQUXGAディスプレイ搭載モデルは、DCI-P3を100%カバーし、広色域と高い色精度を実現しています。
[対応モデル]
エクスクルーシブモデル
アドバンスド・クリエイターモデル
アルティメイト・クリエイターモデル
直感的な操作が可能なタッチ対応パネル搭載モデル
最大輝度 250cd/m²の表示と快適な操作が可能なタッチディスプレイモデルを選択いただけます。
[対応モデル]
アドバンスド・クリエイターモデル
設計/デザイン業務に最適な 16:10 解像度液晶パネル
アスペクト比16:10により、縦解像度が増え使いやすく
より良質なサウンドを
Bang and Olufsenがカスタムチューニングしたスピーカーは、
豊かな音空間に包まれ、オーディオエンジニアが意図した通りに音楽を聴くことができます。
- AIノイズサプレッション
通話中のバックグラウンドノイズを低減しています。 - ダイナミックボイスレベリング
音声をクリアに聞こえるように調整します。
高度な処理に対応する排熱機構ベーパーチャンバー
ベーパーチャンバーは液体を気化させ、GPUやCPUからの熱移動を促進し、
チャンバー全体に分散させることで最適な冷却を実現します。
CPUを長時間酷使する作業でも変わらない動作を実現します。
強度と耐久性
筐体には陽極酸化仕上げによる高い耐傷性のあるCNCアルミニウムを採用。
- 業界をリードする信頼性
究極の耐久性を実現するために設計されたこのZBookは、MIL-STD 810Hの過酷なテストをクリアし、軽さと高い堅牢性を実現。 - 高い耐傷性と耐食性
一般的な家庭用の消毒液やクリーニングワイプを使って、HPのクリーニングガイドラインに沿って拭き取ることができるように設計されています。
HP ZBook Studio G9
Mobile Workstation インターフェース
- Webカメラ、IRカメラ(Windows Hello対応)
- スピーカー
- タッチパッド
- 指紋認証センサー
- AC電源コネクタ
- USB TypeC ポート×2 (Thunderbolt™ 4)
- コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック
- MicroSD カードスロット
- USB Type-Cポート×1 (10Gbps)
- USB TypeA ポート(5Gbps)
- セキュリティロック
※画像は米国仕様です。実際の製品と異なる場合があります。
HP ZBook Studio 16inch G9
Mobile Workstation スペック
GPU搭載モバイルワークステーション HP ZBook Studio G9は、NVIDIA RTX 搭載モデルと、NVIDIA GeForce搭載モデル の2モデルあります。
HP ZBook Studio G9の価格については、変動する場合があるため、随時、お問い合わせください。
スペック詳細は下記のPDFよりご確認いただけます。
NVIDIA RTX搭載モデル
新スタンダードモデル | 新パフォーマンスモデル | 新ハイパフォーマンスモデル | 新プレミアムパフォーマンスモデル | 新エクスクルーシブモデル | |
---|---|---|---|---|---|
搭載GPU | インテル® Iris® Xe グラフィックス およびNVIDIA® RTX™ A1000 (4GB GDDR6) | インテル® Iris® Xe グラフィックス および NVIDIA® RTX™ A2000 (8GB GDDR6) | インテル® Iris® Xe グラフィックス および NVIDIA® RTX™ A3000 (12GB GDDR6) | インテル® Iris® Xe グラフィックス および NVIDIA® RTX™ A4500 (16GB GDDR6) | インテル® Iris® Xe グラフィックス および NVIDIA® RTX™ A5500 (16GB GDDR6) |
CPU | インテル® Core™ i7-12700H プロセッサー (最大周波数 4.70GHz、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 20、キャッシュ 24MB) | インテル® Core™ i7-12800H プロセッサー (最大周波数 4.80GHz※1、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 20、キャッシュ 24MB) | インテル® Core™ i9-12900H プロセッサー (最大周波数 5.00GHz、 Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 20、キャッシュ 24MB) | ||
メモリ | 32GB(16GBx2) DDR5-4800 メモリ | 64GB(32GBx2) DDR5-4800 メモリ | |||
M.2 ストレージ | 1TB M.2 SSD (PCIe, NVMe, TLC) | 2TB M.2 SSD (PCIe, NVMe, TLC) | |||
webカメラ | Webカメラ(720p HD、固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応) | ||||
無線LAN/Bluetooth | インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.2 | ||||
ディスプレイタイプ | 16インチWUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型) | 16インチWUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型) | 16インチWQUXGA Dream Color ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 3840 x 2400、最大リフレッシュレート120Hz、最大輝度500cd/m²、最大1677万色、DCI-P3 100%、eDP 1.4) | ||
キーボード | 日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き | ||||
インターフェイス | 右側: USB TypeA ポート(5Gbps)、USB Type-Cポート×1 (10Gbps signaling rate、USB Power Delivery、 DisplayPort1.4)、MicroSD 7.1 メディアカードリーダー 左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt4ポート×2 (USB Type-C 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、 DisplayPort1.4、HP Sleep and Charge)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック ×1 | ||||
オーディオ機能 | Audio by Bang & Olufsen HD オーディオ(Discreteアンプ搭載、200Hz Bass Roll Off)、内蔵ステレオスピーカ(2ツイーター&2ウーファー) 、HP World Facing 内蔵デュアルアレイマイク | ||||
指紋認証センサー | パームレストに内蔵 | ||||
OS | Windows 10 Pro (日本語) (Windows 11 Proからのダウングレード) | ||||
サイズ | 幅 356mm × 奥行 242mm × 高さ 19mm | ||||
質量 | 約 1.9 kg | ||||
ACアダプター | HP 150WスリムスマートACアダプター 、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz | HP 200WスリムスマートACアダプター 、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz | |||
消費電力(最大時) | 約150W | 約200W | |||
標準バッテリ | リチウムイオンポリマーバッテリ(6セル、86Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ) | ||||
バッテリ充電時間 | 電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30~45分、90%まで約90分 | ||||
保証期間 | 3年保証(3年間休日修理付き翌日オンサイト対応, 3年間パーツ保証)、3年グローバルワランティ保証 |
※OSにUbuntuを希望される場合は、当社がお客様の代行でインストールを行ないます。
NVIDIA GeForce搭載モデル
新クリエイターモデル | 新アドバンスド・クリエイターモデル | 新アルティメイト・クリエイターモデル | |
---|---|---|---|
搭載GPU | インテル® Iris® Xe グラフィックス およびNVIDIA® RTX™ A1000 (4GB GDDR6) | インテル® Iris® Xe グラフィックス および NVIDIA® GeForce RTX™ 3070Ti (8GB GDDR6) | インテル® Iris® Xe グラフィックス および NVIDIA® GeForce RTX™ 3080Ti (16GB GDDR6) |
CPU | インテル® Core™ i7-12700H プロセッサー(最大周波数 4.70GHz、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 20、キャッシュ 24MB) | インテル® Core™ i7-12800H プロセッサー(最大周波数 4.80GHz、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 20、キャッシュ 24MB) | インテル® Core™ i9-12900H プロセッサー(最大周波数 5.00GHz、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 20、キャッシュ 24MB) |
メモリ | 32GB(16GBx2) DDR5-4800 メモリ | 64GB(32GBx2) DDR5-4800 メモリ | |
M.2 ストレージ | 1TB M.2 SSD (PCIe, NVMe, TLC) | 2TB M.2 SSD (PCIe, NVMe, TLC) | |
webカメラ | Webカメラ(720p HD、固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応) | ||
無線LAN/Bluetooth | インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.2 | ||
ディスプレイタイプ | 16インチWUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型) | 16インチ WQUXGA OLEDディスプレイ(光沢パネル、最大解像度3840 x 2400、最大輝度400cd/m²、最大1677万色、DCI-P3 100%、ブルーライト軽減、eDP 1.4、10ポイントマルチタッチ対応、Corning Gorilla Glass 5) | 16インチ WQUXGA Dream Color ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度3840 x 2400、最大リフレッシュレート120Hz、最大輝度500cd/m²、最大1677万色、DCI-P3 100%、eDP 1.4) |
キーボード | 日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き | ||
インターフェイス | 右側: USB TypeA ポート(5Gbps)、USB Type-Cポート×1 (10Gbps signaling rate、USB Power Delivery、 DisplayPort1.4)、MicroSD カードスロット 左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt4ポート×2 (USB Type-C 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、 DisplayPort1.4、HP Sleep and Charge)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック ×1 | ||
オーディオ機能 | Audio by Bang & Olufsen HD オーディオ(Discreteアンプ搭載、200Hz Bass Roll Off)、内蔵ステレオスピーカ(2ツイーター&2ウーファー) 、HP World Facing 内蔵デュアルアレイマイク | ||
指紋認証センサー | Audio by Bang & Olufsen HD オーディオ(Discreteアンプ搭載、200Hz Bass Roll Off)、内蔵ステレオスピーカ(2ツイーター&2ウーファー) 、HP World Facing 内蔵デュアルアレイマイク | ||
OS | Windows 10 Pro (日本語) (Windows 11 Proからのダウングレード) | ||
サイズ | 幅 356mm × 奥行 242mm × 高さ 19mm | ||
質量 | 約 1.9 kg | ||
ACアダプター | HP 200WスリムスマートACアダプター 、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz | ||
消費電力(最大時) | 約200W | ||
標準バッテリ | リチウムイオンポリマーバッテリ(6セル、86Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ) | ||
バッテリ充電時間 | 電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30~45分、90%まで約90分 | ||
保証期間 | 3年保証(3年間休日修理付き翌日オンサイト対応, 3年間パーツ保証)、3年グローバルワランティ保証 |
※OSにUbuntuを希望される場合は、当社がお客様の代行でインストールを行ないます。
HP ZBook Power G9 スペックの詳細はこちら↓
HP Z Book シリーズ
スペック比較
ZBook Power G9 | ZBook Studio G9 | ZBook Fury G9 | |
搭載GPU | 最大でNVIDIA® RTX™ A2000 8GB | 最大でNVIDIA® RTX™ A5500 GPUまたはGeForce RTX™ 3080 Ti GPU | 最大でNVIDIA® RTX™ A5500 |
CPU | 第12世代Intel® Core™ i7 | 第12世代Intel® Core™ i9またはCore™ i7 | 第12世代Intel® Core™ i9またはCore™ i7 |
メモリ | 最大32 GB | 最大64 GB | 最大128 GB |
ストレージ | 最大で1 TBのローカル PCIe | 最大で2 TBのローカル PCIe | 最大で4 TBのローカル PCIe |
画面サイズ (対角線の長さ) | 15.6インチ | 16インチ | 16インチ |
OS | Windows 10 Pro (日本語) (Windows 11 Proからのダウングレード) | Windows 10 Pro (日本語) (Windows 11 Proからのダウングレード) | Windows 10 Pro (日本語) (Windows 11 Proからのダウングレード) |
消費電力 (最大時) | 約150W | 約200W | 約200W NVIDIA RTX A3000以上のGPU搭載モデルは約230W |
サイズ | 幅 359.4mm × 奥行 233.9mm × 高さ 22.8mm | 幅 356mm × 奥行 242mm × 高さ 19mm | 幅 363mm × 奥行 250mm × 高さ 28.6mm |
質量 | 約 2 kg | 約 1.9 kg | 約 2.6kg |
スペックの詳細は、各ページよりご確認ください↓
見積依頼・お問い合わせはこちら
製品に関するご質問・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。
NVIDIA認定のエリートパートナー「GDEPソリューションズ」は、
お客様の用途に最適な製品のご提案から導入までサポートします。